聯(lián)系熱線:0510-83219869
銷售經(jīng)理:13771019368
公司總裁:13771511223
公司郵箱:wuxijinghu@vip.126.com
公司地址:無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)園中路南側(cè)
產(chǎn)品分類:中速鋁管生產(chǎn)線
產(chǎn)品標(biāo)簽:中速烘箱
關(guān)注人數(shù):已有89981位客戶關(guān)注
HXZ系列 中速烘箱參數(shù)表 | ||||||
| 電加熱 | 燃?xì)饧訜?/span> | ||||
HXZ01 大管烘箱 | HXZ02 小管烘箱 | HXZ03 大管烘箱 | HXZ04 小管烘箱 | |||
生產(chǎn)參數(shù) | 管型 | 軟管 | 軟管 | 軟管 | 軟管 | |
管徑(mm) | ?25-?38 | ?13.5-?25 | ?25-?38 | ?13.5-?25 | ||
管長(zhǎng)(mm) | 60-200 | 60-175 | 60-200 | 60-175 | ||
速度(支/min) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
工作溫度(°C) | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | ||
升溫時(shí)間(min) | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
烘干時(shí)間(min) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
設(shè)備參數(shù) | 容量 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
總功率(kw) | 40.09 | 31.59 | 3.21 | 3.21 | ||
電壓(v) | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | ||
重量(t) | 1.3 | 1 | 2.4 | 1.9 | ||
外形尺寸(cm) | 319x86x200 | 273x82x171 | 362x165x218 | 362x165x218 |
HXZ系列 中速烘箱功率清單 | ||||||
| 名稱 | 型號(hào) | 功率/kw | 數(shù)量 | 總功率/kw | |
電加熱 | HXZ01 大管烘箱 | 輸送架電機(jī) | 51K90WRGU-CF | 0.09 | 1 | 40.09 |
電熱管 |
| 1.6 | 25 | |||
HXZ02 小管烘箱 | 輸送架電機(jī) | 51K90WRGU-CF | 0.09 | 1 | 31.59 | |
電熱管 |
| 1.5 | 21 | |||
燃?xì)饧訜?/span> | HXZ03 大管烘箱 | 風(fēng)葉電機(jī) | Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.21 |
軸流風(fēng)機(jī) | 200x200x60 | 0.06 | 2 | |||
輸送架電機(jī) | 51K90WRGU-CF | 0.09 | 1 | |||
HXZ04 小管烘箱 | 風(fēng)葉電機(jī) | Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.21 | |
軸流風(fēng)機(jī) | 200x200x60 | 0.06 | 2 | |||
輸送架電機(jī) | 51K90WRGU-CF | 0.09 | 1 |